晨星每年的奖项颁布,都是可以重点研究的基金
基金奖类型 | 基金奖项 | 提名 |
---|---|---|
公募基金 | 积极配置型 | 广发睿毅领先混合 |
华安逆向策略混合 | ||
交银先进制造混合 | ||
兴全绿色投资混合 | ||
易方达新经济混合 | ||
中银优选混合 | ||
混合型 | 国富中国收益混合 | |
交银优势行业混合 | ||
积极债券型 | 南方广利回报债券 | |
易方达裕祥回报债券 | ||
普通债券型 | 富国天利增长债券 | |
工银四季收益债券 | ||
纯债型 | 工银纯债债券
|
|
鹏华丰禄债券 |
以上是提名
下面是获奖:
公募基金积极配置奖: 易方达新经济混合
公墓基金混合型: 国富中国收益混合
公墓基金积极债券型: 易方达裕祥回报债券
公墓基金普通债券型: 工银四季收益债券
公墓基金纯债型: 鹏华丰禄债券